THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
Xy lanh SMC CS2 có những đặc tính kĩ thuật nổi bật sau:
· Giảm biên độ thanh trượt trong một phạm vi tốc độ thấp
· Hoạt động ổn định tốt ngay cả ở tốc độ thấp từ 5 mm / s (đo lường
dựa trên tiêu chuẩn JIS B 8377)
· Trượt tốt ngay cả trong hoạt động hai chiều
· Trọng lượng nhẹ / chức năng nâng cao ( cấu trúc mới tương đương với mô hình tiêu chuẩn)
· Có thể có thay đổi so với các mô hình tiêu chuẩn
Kích thước nòng (mm) | 125, 140, 160 mm |
Hành trình tối đa | 1600 mm |
Lưu chất | Khí nén |
Tác động | Hai tác động, một trục |
Áp suất phá hủy | 1.57 MPa |
Áp suất hoạt động tối đa | 0.97 MPa |
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.05 MPa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: 0oC đến 70oC, có cảm biến: 0oC đến 60oC (Không đóng băng) |
Dầu bôi trơn | Không cần thiết |
Dung sai hành trình | Lớn nhất 0 đến +2.2 mm |
Kiểu đấu nối | 50 đến 500 mm/s |
Giảm chấn | Giảm chấn khí |
Gá xi lanh | Cơ bản, gá chân, mặt bích phía trước, mặt bích phía sau, gá clevis đơn, gá clevis đôi, gá trunnion giữa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.