Đặc điểm chung
– Dạng nhấn khóa
– Dễ gắn và tháo ống
– Đầu vặn to hơn
Thông số kỹ thuật
Lưu chất | Khí nén, nước |
Dải áp suất hoạt động | 0.1 Mpa – 1.0 MPa ( tiêu chuẩn 0.7) |
Áp suất phá hủy | 1.5 MPa (1.05) |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -5 – 600C (không đóng băng) |
Chất liệu ống phù hợp | Nylon, Soft nylon, Polyurethane |
Cỡ thân | M5x0.8, 10-32UNF, 1/8 + 1/4, 3/8,1/2 |
Kích thước ống | Hệ mét∅2,∅3.2,∅4,∅6,∅8,∅10,∅12,∅16, hệ icnh∅1/8”,∅5/32”,∅1/4”,∅5/16”,∅3/8”,∅1/2” |
Kích thước cổng ren, ống | M5, 10-32UNF, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, |
Kiểu dáng | Kiểu chữ L, kiểu phổ biến, kiểu đường thẳng |
Dạng điều khiển | Tiết lưu đầu ra, tiết lưu đầu vào |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.