Thương hiệu gối đỡ ASAHI bắt đầu sản xuất. Cụm vòng bi ổ đỡ công nghiệp cung cấp thị trường ở Nhật bản vào năm 1950. Từ đó đến nay ASAHI vẫn tiếp tục được công nhận như là một nhà sản xuất hàng đầu sử dụng quy trình công nghệ kỹ thuật đặc biệt cho các ứng dụng cụm vòng bi ổ đỡ.
GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI NHẬT là dòng gối đỡ được các nhà sản xuất máy, băng chuyền băng tải.. Đánh giá chất lượng vượt trội nhất.
Một số dòng sản phẩm đặc trưng Gối Đỡ ASAHI như : UCECH, UCF, UCFA, UCFC, UCFK, UCFL, UCP, UCPA, UCPH, UCT, UKFC, UKP, Ruột gối UC – UK..
Vòng Bi Gối đỡ ASAHI UCP
Mô tả: * VÒNG BI GỐI ĐỠ ASAHI UCP có hình dáng khá giống chử OMEGA ,nên còn gọi là gối OMEGA. Vỏ vòng bi UCP được đúc bằng hợp kim gang chịu lực,khá bên,ít nứt khi bị va đập mạnh. Vòng bi UC phía trong được chế tạo bằng hợp kim thép đặc biệt của hảng ASAHI, vừa có tính dẻo,vừa chịu được sự mài mòn cao, giản nở nhiệt tốt. Với thiết kế có độ tư lựa cao, tạo nên tính linh động cho Gối đỡ ASAHI,chăng những chịu được lực tải lớn,mà còn chịu được nhiệt độ cao.
Các quy cách – chủng loại Bạc Đạn Gối Đỡ UCP – ASAHI
Ký hiệu gối | Đường kính trục | Rộng chân | Dài trục bi | Cao tâm trục | Dầy chân | Cao tổng | Tâm lỗ ốc | Dài chân | Lỗ ốc rộng | Lỗ ốc dài | Bolt size | Trọng lượng |
UCP | d | A | B | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | M | Kg |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
UCP204 | 20 | 34 | 31 | 33.3 | 13.5 | 64.5 | 95 | 127 | 13 | 18 | M10 | 0.6 |
UCP205 | 25 | 38 | 34 | 36.5 | 16 | 70.5 | 105 | 139.5 | 13 | 18 | M10 | 0.76 |
UCP206 | 30 | 45 | 38.1 | 42.9 | 16.5 | 83.5 | 121 | 165 | 17 | 21 | M14 | 1.2 |
UCP207 | 35 | 45 | 42.9 | 47.6 | 18.5 | 93.5 | 127 | 166.5 | 17 | 21 | M14 | 1.5 |
UCP208 | 40 | 49 | 49.2 | 49.2 | 20.5 | 101 | 137 | 184 | 17 | 21 | M14 | 2 |
UCP209 | 45 | 51 | 49.2 | 54 | 19 | 108 | 146 | 189.5 | 17 | 21 | M14 | 2.2 |
UCP210 | 50 | 56 | 51.6 | 57.2 | 19 | 116 | 159 | 206.5 | 20 | 22 | M16 | 2.7 |
UCP211 | 55 | 59 | 55.6 | 63.5 | 22 | 126 | 171 | 219 | 20 | 22 | M16 | 3.6 |
UCP212 | 60 | 62 | 65.1 | 69.8 | 22 | 141.5 | 184 | 239.5 | 20 | 25 | M16 | 4.65 |
UCP213 | 65 | 72 | 65.1 | 76.2 | 25.5 | 153.5 | 203 | 265 | 25 | 30 | M20 | 6.25 |
UCP214 | 70 | 72 | 74.6 | 79.4 | 28 | 159.5 | 210 | 266 | 25 | 30 | M20 | 6.9 |
UCP215 | 75 | 73 | 77.8 | 82.6 | 25.5 | 164 | 217 | 271.5 | 25 | 30 | M20 | 7.3 |
UCP216 | 80 | 78 | 82.6 | 88.9 | 32.5 | 176 | 232 | 292 | 25 | 35 | M20 | 9.45 |
UCP217 | 85 | 83 | 85.7 | 95.2 | 34.5 | 189 | 247 | 310.5 | 25 | 35 | M20 | 11.6 |
UCP218 | 90 | 88 | 96 | 101.6 | 36.5 | 202.5 | 262 | 327 | 27 | 40 | M22 | 14.1 |
UCP306 | 30 | 47 | 43 | 50 | 21 | 100 | 140 | 182 | 17 | 19 | M14 | 2.1 |
UCP307 | 35 | 54 | 48 | 56 | 23 | 111.5 | 160.5 | 209 | 17 | 24.5 | M14 | 3 |
UCP308 | 40 | 57 | 52 | 60 | 25 | 119.5 | 170.5 | 221 | 17 | 26.5 | M14 | 3.55 |
UCP309 | 45 | 63 | 57 | 67 | 25 | 136 | 190 | 247 | 20 | 29 | M14 | 5 |
UCP310 | 50 | 65 | 61 | 75 | 25 | 152 | 212.5 | 275 | 20 | 34.5 | M16 | 6.4 |
UCP311 | 55 | 68 | 66 | 80 | 25 | 162 | 236.5 | 302 | 20 | 37.5 | M16 | 7.75 |
UCP312 | 60 | 72 | 71 | 85 | 35 | 171 | 250.5 | 321 | 24 | 36.5 | M16 | 9.6 |
UCP313 | 75 | 86 | 82 | 100 | 40 | 202 | 290.5 | 368 | 27 | 39.5 | M20 | 15.4 |
UCP314 | 80 | 93 | 86 | 106 | 40 | 215 | 300.5 | 378 | 27 | 39.5 | M20 | 18.1 |
Reviews
There are no reviews yet.