Wire code | R. | R. | Wire Code | R. | R. |
A16 | 436 | 406 | A62 | 1 610 | 1 575 |
A18 | 487 | 457 | A63 | 1 640 | 1 600 |
A19 | 510 | 483 | A64 | 1 660 | 1 626 |
A20 | 540 | 508 | A65 | 1 690 | 1 651 |
A21 | 570 | 533 | A66 | 1 710 | 1 676 |
A22 | 590 | 559 | A67 | 1 740 | 1 702 |
A23 | 620 | 584 | A67.5 | 1 750 | 1 715 |
A23.5 | 630 | 597 | A68 | 1 760 | 1 727 |
A24 | 640 | 610 | A69 | 1 790 | 1 753 |
A25 | 670 | 635 | A70 | 1 810 | 1 778 |
A26 | 700 | 660 | A71 | 1 840 | 1 803 |
A26.5 | 710 | 673 | A72 | 1 860 | 1 829 |
A27 | 720 | 686 | A73 | 1 890 | 1 854 |
A27.5 | 730 | 699 | A74 | 1 920 | 1 880 |
A28 | 740 | 711 | A75 | 1 940 | 1 905 |
A29 | 770 | 737 | A76 | 1 960 | 1 930 |
A29.5 | 780 | 749 | A77 | 1 990 | 1 956 |
A30 | 790 | 762 | A78 | 2 020 | 1 981 |
A30.5 | 800 | 775 | A79 | 2 050 | 2 007 |
A30.75 | 810 | 781 | A80 | 2 070 | 2 032 |
A31 | 817 | 787 | A81 | 2 090 | 2 057 |
A31.5 | 830 | 800 | A82 | 2 120 | 2 083 |
A32 | 850 | 813 | A83 | 2 140 | 2 108 |
A32.5 | 860 | 826 | A83.5 | 2 150 | 2 121 |
A33 | 870 | 838 | A84 | 2 170 | 2 134 |
A33.5 | 880 | 851 | A84.5 | 2 185 | 2 146 |
A34 | 890 | 864 | A85 | 2 200 | 2 159 |
A34.5 | 900 | 876 | A86 | 2 220 | 2 184 |
A35 | 920 | 889 | A86.5 | 2 230 | 2 197 |
A35.5 | 930 | 902 | A87 | 2 240 | 2 210 |
A36 | 950 | 914 | A88 | 2 270 | 2 235 |
A36.25 | 955 | 921 | A89 | 2 300 | 2 261 |
A37 | 970 | 940 | A90 | 2 320 | 2 286 |
A37.5 | 980 | 953 | A91 | 2 350 | 2 311 |
A38 | 990 | 965 | A92 | 2 370 | 2 337 |
A38.5 | 1 010 | 978 | A93 | 2 400 | 2 362 |
A39 | 1 020 | 991 | A94 | 2 420 | 2 388 |
A40 | 1 050 | 1 016 | A95 | 2 450 | 2 413 |
A40.5 | 1 060 | 1 029 | A96 | 2 480 | 2 438 |
A41 | 1 070 | 1 041 | A97 | 2 500 | 2 464 |
A41.5 | 1 085 | 1 054 | A98 | 2 520 | 2 489 |
A42 | 1 100 | 1 067 | A99 | 2 550 | 2 515 |
A42.5 | 1 110 | 1 080 | A100 | 2 570 | 2 540 |
A43 | 1 130 | 1 092 | A102 | 2 630 | 2 591 |
A44 | 1 150 | 1 118 | A104 | 2 680 | 2 642 |
A45 | 1 180 | 1 143 | A105 | 2 700 | 2 667 |
A45.25 | 1 185 | 1 149 | A107 | 2 750 | 2 718 |
A46 | 1 200 | 1 168 | A108 | 2 780 | 2 743 |
A46.5 | 1 215 | 1 181 | A110 | 2 830 | 2 794 |
A47 | 1 230 | 1 194 | A112 | 2 880 | 2 845 |
A47.5 | 1 240 | 1 207 | A114 | 2 930 | 2 896 |
A48 | 1 250 | 1 219 | A116 | 2 980 | 2 946 |
A48.5 | 1 265 | 1 232 | A118 | 3 030 | 2 997 |
A49 | 1 280 | 1 245 | A120 | 3 080 | 3 048 |
A50 | 1 300 | 1 270 | A124 | 3 190 | 3 150 |
A50.5 | 1 315 | 1 283 | A128 | 3 290 | 3 251 |
A51 | 1 330 | 1 295 | A130 | 3 340 | 3 302 |
A52 | 1 360 | 1 321 | A132 | 3 390 | 3 353 |
A53 | 1 380 | 1 346 | A136 | 3 490 | 3 454 |
A54 | 1 410 | 1 372 | A140 | 3 590 | 3 556 |
A55 | 1 430 | 1 397 | A144 | 3 690 | 3 658 |
A56 | 1 460 | 1 422 | A148 | 3 800 | 3 759 |
A57 | 1 480 | 1 448 | A150 | 3 840 | 3 810 |
A58 | 1 510 | 1 473 | A158 | 4 043 | 4 013 |
A59 | 1 530 | 1 499 | A173 | 4 424 | 4 394 |
A60 | 1 550 | 1 524 | A187 | 4 780 | 4 750 |
A61 | 1 580 | 1 549 |
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “CUROA A72 MITSUBOSHI WIRE”